APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
Total Pendapatan
Rp 1.559.834.799
Total Belanja
Rp 1.303.003.459
Surplus / (Defisit)
Rp 256.831.340
Pendapatan
| Uraian | Anggaran |
|---|---|
| ALOKASIDANA DESA (ADD) | Rp 547.353.996 |
| DANA DESA (DD) | Rp 308.691.000 |
| BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI | Rp 469.713.803 |
| BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN | Rp 64.796.000 |
| BANTUAN PROVINSI (BANPROV) | Rp 130.000.000 |
| PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) | Rp 37.680.000 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | Rp 1.600.000 |
| Total Pendapatan | Rp 1.559.834.799 |
Belanja
| Uraian | Anggaran |
|---|---|
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 995.511.459 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | Rp 307.492.000 |
| Total Belanja | Rp 1.303.003.459 |