LRA APBDes (Laporan Realisasi Anggaran)
Pendapatan
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| ALOKASIDANA DESA (ADD) | Rp 547.353.996 | Rp 0 | 0.0% |
| DANA DESA (DD) | Rp 308.691.000 | Rp 0 | 0.0% |
| BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI | Rp 469.713.803 | Rp 0 | 0.0% |
| BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN | Rp 64.796.000 | Rp 0 | 0.0% |
| BANTUAN PROVINSI (BANPROV) | Rp 130.000.000 | Rp 0 | 0.0% |
| PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) | Rp 37.680.000 | Rp 0 | 0.0% |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | Rp 1.600.000 | Rp 0 | 0.0% |
| Total Pendapatan | Rp 1.559.834.799 | Rp 0 | 0.0% |
Belanja
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 995.511.459 | Rp 0 | 0.0% |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | Rp 307.492.000 | Rp 0 | 0.0% |
| Total Belanja | Rp 1.303.003.459 | Rp 0 | 0.0% |